国家 -> 联邦州 (德国)      



类别:放入购物车 售价: $7.0
Info: http://www.ebay.com/itm/291657442125 2016-01-18
GERMANY-OLDENBURG 1816-1869 1/2 Grote-1-3 Schwaren - 3 Coins

类别:放入购物车 售价: $908.0
Info: http://www.sixbid.com/browse.html?auction=1766&category=36747&lot ...
Altdeutsche Münzen und Medaillen Anhalt-Zerbst 8 Grote zu 32 Pfennig oder 10 Kreuzer 1764. Mann 370, Jaeger 4. Äußerst selten. Sehr schön

类别:放入购物车 售价: $52.0
Info: http://www.sixbid.com/browse.html?auction=890&category=18559&lot= ...
Lippe-DetmoldMariengroschen 1804. Grote 326, AKS 1. Kl. Randverprägung, vorzüglich - Stempelglanz
  联邦州 (德国)from the Wikipedia Read original article
维基百科,自由的百科全书
跳转至: 导航搜索

联邦州德语Bundesland)是德国第一級的行政区划,共有16個;其中柏林汉堡不来梅城邦

德國實行聯邦制联邦州享有較大的地方自治權力。

現行州分[编辑]

  1. Flag of Baden-Württemberg.svg 巴登-符腾堡
  2. Flag of Bavaria (lozengy).svg 巴伐利亚
  3. Flag of Berlin.svg 柏林
  4. Flag of Brandenburg.svg 勃兰登堡
  5. Flag of Bremen.svg 不萊梅
  6. Flag of Hamburg.svg 汉堡
  7. Flag of Hesse.svg 黑森
  8. Flag of Mecklenburg-Western Pomerania.svg 梅克伦堡-前波莫瑞
  9. Flag of Lower Saxony.svg 下萨克森
  10. Flag of North Rhine-Westphalia.svg 北莱茵-威斯特法伦
  11. Flag of Rhineland-Palatinate.svg 莱茵兰-普法尔茨
  12. Flag of Saarland.svg 薩爾蘭
  13. Flag of Saxony.svg 萨克森
  14. Flag of Saxony-Anhalt.svg 萨克森-安哈尔特
  15. Flag of Schleswig-Holstein.svg 石勒苏益格-荷尔斯泰因
  16. Flag of Thuringia.svg 图林根

翻譯[编辑]

德語為「Bundesland」,簡稱「Land」;英語為「State」。

汉语名稱方面,台灣稱「」;大陸稱「联邦州」,簡稱「」。

至於「City-state」,港台稱「城邦」;中國大陸稱「城市州」。

德国各联邦州一览[编辑]

州徽 联邦州名 执政党 联邦州参议院席位 面积
千平方千米
人口
百万
人口密度
每平方千米
首府
Coat of arms of Baden-Württemberg (lesser).svg 巴登-符腾堡(Baden-Württemberg) 绿党/社民党 6 35.752 (3.) 10.717 (3.) 300 (6.) 斯图加特(Stuttgart)
Bayern Wappen.svg 巴伐利亚(Bayern) 拜仁基社盟/自民党 6 70.549 (1.) 12.444 (2.) 176 (11.) 慕尼黑(München)
Coat of arms of Berlin.svg 柏林(Berlin) 社民党/基民盟 4 892 (14.) 3.388 (8.) 3.798 (1.) -
Brandenburg Wappen.svg 勃兰登堡(Brandenburg) 社民党/德国左派党 4 29.478 (5.) 2.568 (10.) 87 (15.) 波茨坦(Potsdam)
Bremen Wappen(Mittel).svg 不来梅(Bremen) 社民党/绿党 3 404 (16.) 0.663 (16.) 1.641 (3.) -
Coat of arms of Hamburg.svg 汉堡(Hamburg) 社民党 3 755 (15.) 1.735 (13.) 2.298 (2.) -
Coat of arms of Hesse.svg 黑森(Hessen) 基民盟/自民党 5 21.115 (7.) 6.089 (5.) 288 (7.) 威斯巴登(Wiesbaden)
Coat of arms of Mecklenburg-Western Pomerania (great).svg 梅克伦堡-前波莫瑞(Mecklenburg-Vorpommern) 社民党/基民盟 3 23.179 (6.) 1.720 (14.) 74 (16.) 什未林(Schwerin)
Coat of arms of Lower Saxony.svg 下萨克森(Niedersachsen) 基民盟/自民党 6 47.620 (2.) 8.001 (4.) 168 (12.) 汉诺威(Hannover)
Coat of arms of North Rhine-Westfalia.svg 北莱茵-威斯特法伦(Nordrhein-Westfalen) 社民党/绿党 6 34.084 (4.) 18.075 (1.) 530 (4.) 杜塞尔多夫(Düsseldorf)
Coat of arms of Rhineland-Palatinate.svg 莱茵兰-普法尔茨(Rheinland-Pfalz) 社民党/绿党 4 19.853 (9.) 4.061 (7.) 205 (9.) 美因兹(Mainz)
Wappen des Saarlands.svg 薩爾蘭(Saarland) 基民盟/社民党 3 2.569 (13.) 1.056 (15.) 411 (5.) 薩爾布魯根(Saarbrücken)
Coat of arms of Saxony.svg 萨克森(Sachsen) 基民盟/自民党 4 18.415 (10.) 4.296 (6.) 233 (8.) 德累斯顿(Dresden)
Wappen Sachsen-Anhalt.svg 萨克森-安哈尔特(Sachsen-Anhalt) 基民盟/社民党 4 20.446 (8.) 2.494 (11.) 122 (14.) 马格德堡(Magdeburg)
Coat of arms of Schleswig-Holstein.svg 石勒苏益格-荷尔斯泰因(Schleswig-Holstein) 社民党/绿党/南石勒苏益格选民联盟 4 15.763 (12.) 2.829 (9.) 179 (10.) 基尔(Kiel)
Coat of arms of Thuringia.svg 图林根(Thüringen) 基民盟/社民党 4 16.172 (11.) 2.355 (12.) 146 (13.) 埃尔福特(Erfurt)

注:人口数据来自德国联邦统计局于2004年12月31日的数据。

參見[编辑]